Publicaciones de los Investigadores de RICACS - (31 referencias.)
AUTOR / DIRECTOR | TITULO | Palabras Claves | AÑO |
ESTEBAN CORREA-GARCIA | TRANSFORMACIONES TERRITORIALES PRODUCIDAS POR LA AGROINDUSTRIA DE LA CAñA DE AZúCAR EN LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LóPEZ ADENTRO Y EL TIPLE, COLOMBIA | Agroindustria, Caña de azúcar, Resistencia, Cambio de uso del suelo, Indígena, Afrodescendientes, pasivos ambientales | 2018 |
RESUMEN:Este artículo presenta un análisis crítico sobre la relación existente entre los procesos de expansión de la agroindustria de la caña de azúcar y las transformaciones territoriales vividas por una comunidad indígena y una afrodescendiente en Colombia. En ambos casos, estas transformaciones son el resultado de la expansión económica y espacial de la industria local, apalancada por políticas macroeconómicas nacionales que se armonizan con una dinámica económica transnacional; como consecuencia, los cambios en los territorios se han producido a partir de la aplicación de diversos mecanismos de gobierno que se han legitimado bajo la etiqueta del desarrollo. A través del análisis de un repertorio variado de cifras, imágenes satelitales y testimonios comunitarios, esta investigación evidencia la homogeneización del paisaje local y la supremacía del poder económico del sector azucarero para definir el ordenamiento de estos territorios. | |||
AUTORES:ESTEBAN CORREA-GARCIA,Jorge Vélez-Correa ;Emmanuel Zapata-Caldas ;Irene Vélez-Torres;Apolinar Figueroa-Casase | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Land Use Policy ISBN u Otros códigos:0100-00001-0001 DOI:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.026 | |||
ESTEBAN CORREA-GARCIA | VALORACIóN PLURAL DE PASIVOS AMBIENTALES PARA LA JUSTICIA AMBIENTAL | PASIVOS AMBIENTALES, VALORACIÓN PLURAL, JUSTICIA AMBIENTAL | 2018 |
RESUMEN:El presente capítulo, presentado en la modalidad de artículo de reflexión, hace una exhaustiva revisión sobre el estado del arte de la relación entre la justicia ambiental, los pasivos ambientales y el pluralismo de valores. Resalta los principales factores de estas relaciones, sus problemáticas teóricas y operativas. Finalmente, hace un acercamiento al problema en el contexto nacional colombiano infiriendo la necesidad de incorporar en el país herramientas jurídicas para la valoración plural de los pasivos ambientales, para mejorar la eficiencia de la justicia ambiental. | |||
AUTORES:ESTEBAN CORREA-GARCIA, | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS LEGISLATIVOS CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA ISBN u Otros códigos:978-958-59641-7-4 DOI: | |||
ESTEBAN CORREA-GARCIA | LA PARADOJA DEL DELFíN ROSADO: UNA REFLEXIóN SOBRE LA COMPLEJIDAD QUE SUBYACE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES | PASIVOS AMBIENTALES, VALORACIÓN PLURAL, JUSTICIA AMBIENTAL | 2018 |
RESUMEN:Este ensayo se construye como parte del proceso de evaluación escrita para la candidatura en el programa de doctorado interinstitucional en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Las preguntas de la evaluación están en el anexo 1. El ensayo utiliza la argumentación de la película documental “Rio abajo” para introducir una reflexión sobre los pasivos ambientales, aproximarse a una nueva definición y posibles formas de aplicarlos. | |||
AUTORES:ESTEBAN CORREA-GARCIA, | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:UNIVERSIDAD DEL VALLE ISBN u Otros códigos:0 DOI:0 | |||
EUTIMIO MEJíA SOTO | BUSCANDO LA RUTA DE LA MEDICIóN VALORACIóN ECOLóGICA NO MONETARIA | biocontabilidad, T3C, sociocontabilidad, sustentabilidad | 2019 |
RESUMEN:El presente trabajo se inserta en el proceso de reflexión realizado en el macroprograma de investigación de la Teoría Tridimensional de la Contabilidad, PIT3C, iniciado en 2011, por el Grupo de Investigación en Contaduría Internacional Comparada (GICIC), de la Universidad del Quindío, Colombia. Es de conocimiento general que la contabilidad es una disciplina que se ha desarrollado conceptualmente en los últimos cinco siglos, desde la formulación de Pacciolo, fundamentalmente entre el derecho y la economía. Esta dependencia la ha forzado a ser una especie de servidumbre de los intereses dominantes planteados desde esas dos poderosas disciplinas, que la han maniatado para establecer sus propias rutas de identificación, reconocimiento y búsqueda de solución a muchos de los auténticos problemas propios de su dominio que, siendo independiente, podría alcanzar, asumiendo así su propio devenir disciplinar. De los últimos dos siglos de la tardía reflexión teórica contable, solo en los últimos cincuenta años se ha encontrado la huella de investigaciones que apuntan a la construcción de una ruta independiente para el saber contable, que permite otear un promisorio futuro para enfrentar los problemas de conocimiento propios de su esencia. | |||
AUTORES:Eutimio Mejía Soto,Harold Álvarez Álvarez | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Revista Visión Contable 0 ISBN u Otros códigos:ISSN 0121-5337 (Impreso) - ISSN 2539-0104 (En línea) DOI:0 | |||
EFRéN DANILO ARIZA RUIZ | PARADIGMA TECNOLóGICO Y CRISIS ECOLóGICA. UNA REFLEXIóN DESDE EL PENSAMIENTO AMERINDIO | Paradigma, Ciencia, Filosofía Andina, Racionalidad, ética, epistemología, Crisis ecológica, Interculturalidad | 2014 |
RESUMEN:a presente investigación persigue identificar el aporte del pensamiento amerindio, especialmente el andino, como alternativa de solución a la actual crisis ecológica. El análisis realizado, hace evidente la existencia de una racionalidad alternativa al paradigma tecnológico occidental en el pensamiento andino. Así mismo se destaca de manera importante cómo desde América Latina se vienen adelantando reflexiones epistemológicas que cuestionan seriamente la concepción tradicional de ciencia y tecnología. Desde este lugar, se propone a la filosofía intercultural como la manera de establecer un polílogo con las visiones tradicionales y otras disciplinas que permita estructurar otra forma de relacionarse con los demás seres humanos y la naturaleza en aras de mitigar el impacto ecológico de las acciones humanas. | |||
AUTORES:Efrén Danilo Ariza Ruiz,0 | |||
Tipo:LIBRO Fuente:Academia Latinoamericana de Humanidades ISBN u Otros códigos:ISBN 978-956-353-631-7 DOI:0 | |||
EFRéN DANILO ARIZA RUIZ | EL SER ESTAR Y ACTUAR ANDINO Y LA CRISIS AMBIENTAL | filosofía andina, racionalidad, ética, epistemología, crisis ecológica, interculturalidad | 2013 |
RESUMEN:El artículo persigue identificar el aporte del pensamiento andino como alternativa de solución a la actual crisis ecológica. El análisis realizado hace evidente la existencia de una racionalidad alternativa al paradigma tecnológico occidental en el pensamiento andino. Así mismo, se destaca de manera importante cómo en América Latina se vienen adelantando reflexiones epistemológicas que cuestionan seriamente la concepción tradicional de ciencia y tecnología. Desde este lugar se propone la filosofía intercultural como la manera de establecer un polílogo (diálogo múltiple) entre las visiones tradicionales y otras disciplinas que permita estructurar otra forma de relacionarse con los demás seres humanos y la naturaleza en aras de mitigar el impacto ecológico de las acciones humanas. | |||
AUTORES:Efrén Danilo Ariza Ruiz,0 | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:REVISTA TENDENCIAS Y RETOS VOL. 18 N. 2. Junio-diciembre 2013 ISBN u Otros códigos:ISNN 0122-9729 DOI:0 | |||
EFRéN DANILO ARIZA RUIZ | LA UTOPÍA DE PENSAR UN NUEVO ETHOS GLOBAL DEL CUIDADO | Ethos global, utopía, nueva ciencia, crisis ecológica, filosofía latinoamericana | 2013 |
RESUMEN:El presente artículo busca poner en diálogo varias tesis del filosofo colombiano Darío Botero Uribe con las de otros pensadores latinoamericanos y algunas cosmovisiones de los pueblos del Amazonas, para evidenciar que, desde América Latina, se está avanzando en una propuesta filosófica y política de reconocimiento y defensa de la vida con una profunda reflexión epistemológica que contribuyen a plantear alternativas que permitan superar la crisis ecológica causada por el paradigma tecnológico positivista y profundizada por la globalización neoliberal. | |||
AUTORES:Efrén Danilo Ariza Ruiz,0 | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Contemporary Sociological Global Review - CSGR ISBN u Otros códigos:ISNN 2027-7431 DOI:0 | |||
EFRéN DANILO ARIZA RUIZ | COMUNIDAD ECOLÓGICA-POLÍTICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UNA IDENTIDAD PROYECTO PARA LA GLOBALIDAD. | Identidad Proyecto, Filosofía intercultural, Globalización, Comunidad Política y Ecológica | 2016 |
RESUMEN:Esta recensión persigue identificar el Paso de “la identidad como mismidad a la identidad como diversidad en los tiempos actuales, en la búsqueda de consolidar una comunidad ecológica-política de América Latina y el Caribe (ALC) que sería la forma de aparecer una identidad proyecto de vida para la globalidad. Se defiende aquí la necesidad de que los ciudadanos de ALC nos organicemos como una comunidad de sentimientos comunes con el designio de adquirir la capacidad para acceder al poder social tradicional (político, económico e ideológico-cultural y de la industria de la comunicación) y con éste a nuestra disposición impulsar y lograr efectivamente edificar una comunidad política ecológica y que la filosofía intercultural puede brindar las condiciones de posibilidad de establecer un polílogo abierto en condiciones materiales y teóricas de igualdad entre las tradiciones culturales que existen en nuestra América que permita construir la comunidad propuesta con el poder popular suficiente para dominar y someter la actividad depredadora, iniciada desde 1492, y actualizada en las empresas multinacionales extractivas de nuestros recursos naturales y responsables del deterioro ambiental, apoyadas por las élites de los Estados patrimonialistas arbitrarios y autoritarios, siendo, algunos, miembros de la CELAC. | |||
AUTORES:Efrén Danilo Ariza Ruiz,Mario Humberto Ruiz Sarmiento | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Revista científica General. José María Córdova volumen 14 , número 17. 2016 enero-junio ISBN u Otros códigos:ISNN 1900-6586 DOI:0 | |||
EFRéN DANILO ARIZA RUIZ | OIKOSNOMOS VERSUS CREMATÍSTICA UNA REFLEXIÓN NECESARIA PARA ENFRENTAR LA CRISIS ECOLÓGICA. | Economía, Crematística, Ecología, Epistemología, Entropía | 2018 |
RESUMEN:La presente ponencia presenta los elementos fundamentales de una investigación en curso que busca fundamentar filosófica y epistemológicamente una propuesta de cambio en la enseñanza de la economía, que permita subordinar el nomos de la economía al logos de la ecología. Se espera que esta propuesta se exprese en los planes de estudio, incluso en la estructuración de un postgrado a nivel de maestría en Ecología Económica o en términos de Lakatos, estructurar un programa de investigación en ecología económica. Identificar el sentido, el origen, el vínculo; precisar la relación metodológica y epistemológica entre ecología y economía es una tarea compleja pero pertinente para pensar en las cosas humanas de nuestro tiempo. | |||
AUTORES:Efrén Danilo Ariza Ruiz,0 | |||
Tipo:OTROS Fuente:Capítulo de libro en DESARROLLO HUMANO, CAMBIO SOCIAL, CULTURA E INCLUSIÓN DE PAZ. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS ed: Departamento Editorial UAZ, v., p.203 - 210 ,2018 ISBN u Otros códigos:ISBN: 978-607-8368-86-0 DOI:0 | |||
EFRéN DANILO ARIZA RUIZ | CONTABILIDAD Y CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LA CULTURA | Cultura, Crisis Ecológica. Contabilidad Ambiental, Ethos, Investigación Formativa 0 | 2019 |
RESUMEN:El presente artículo busca compartir con la comunidad académica la fundamentación teórica y epistemológica de las actividades de investigación formativa que se desarrollan en el Programa de Contaduría Pública UVD de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, específicamente a través del semillero de investigación Contabilidad y Consecuencias Ambientales de la Cultura. Se identifica la necesidad de estructurar una visión interdisciplinaria para lograr que la contabilidad pueda comprender mejor el proceso productivo y los problemas de desarrollo y crecimiento, así como hacer evidentes los graves errores en la representación del proceso económico y productivo que realiza la contabilidad financiera tradicional; de esta manera la contabilidad puede contribuir al establecimiento de nuevas formas de relacionamiento de los seres humanos con sus semejantes y con la naturaleza, es decir, aportar a la conformación de un nuevo ethos global del cuidado. | |||
AUTORES:Efrén Danilo Ariza Ruiz,0 | |||
Tipo:OTROS Fuente:Capítulo en Libro de investigación: Apropiación, gestión y uso edificador del conocimiento págs. 257-259. Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia- New York, EE UU.: Editorial REDIPE New York - Cali Coedición: Universidad de San Buenaventura. ISBN u Otros códigos:ISBN : 978-1-945570-95-7 DOI:0 | |||
ABRAHAM FELIPE GALLEGO JIMéNEZ | LA LEGITIMACIóN SOCIAL DE LOS INFORMES CONTABLES SOBRE CULTURA Y AMBIENTE EN EL TERRITORIO | Informes contables, contabilidad socio cultura, territorio, legitimación, rendición de cuentas. | 2019 |
RESUMEN:El artículo presenta la postura crítica de las fuentes informativas sobre cultura y ambiente reconociendo como eje articulador al territorio, para ello abordan las categorías teórico conceptuales legitimación y rendición de cuentas a través de fuentes documentales, la geo referenciación y la identificación de conflictos ambientales por medio del atlas de justicia ambiental, así como la cartografía cultural indicando desde lo contable, los escenarios próximos de desarrollo de la disciplina a partir de los riesgos y tensiones derivadas en la revisión de casos de tres municipios en Colombia en lo referente a informes contables. | |||
AUTORES:Abraham Felipe Gallego Jiménez,Lina Marcela Sánchez Vásquez, Andrea Vaca López, Diego Fernando Rodríguez Jiménez, Julian Andrés Ríos Obando | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Revista Universidad Contaduría Universidad de Antioquia ISBN u Otros códigos:0 DOI:https://doi.org/10.17533/udea.rc.n75a03 | |||
CAMILO ANDRES BARóN PINTO | CONDICIONES DE VIDA EN REGIONES MINERAS DE COLOMBIA: GUAJIRA, CHOCó Y CASANARE | Minería, Déficit, Desarrollo Social, Desigualdad Social. | 2019 |
RESUMEN:Este artículo tiene como objetivo identificar los impactos sociales generados a raíz de la minería en Colombia en los últimos años. Se llevó a cabo una investigación documental, a partir de diversas fuentes de información, que permiten estructurar, analizar y presentar un panorama de estas problemáticas. Se toman algunos indicadores emitidos por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), los cuales permiten determinar el nivel de desarrollo social en tres departamentos que mayormente basan su economía en actividades extractivistas y compararlos con los resultados a nivel Nacional. | |||
AUTORES:Camilo Andres Barón Pinto,Sebastián Cuchibague Páez, Karen Estefany Arango Parrado. | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Revista Colombiana de Contabilidad ISBN u Otros códigos:2339-3645 DOI:0 | |||
EUTIMIO MEJíA SOTO | TRáNSITO DE LA CONTABILIDAD CONVENCIONAL A LA BIOCONTABILIDAD: MáS ALLá DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL | BIOCONTABILIDAD, CONTABILIDAD AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD, CONTABILIDAD ECOLÓGICA, | 2019 |
RESUMEN:Tránsito de la Contabilidad convencional a la Biocontabilidad, es un valioso aporte de investigación contable realizado por el Dr. Eutimio Mejía Soto y el Dr. Ciro Alfonso Serna Mendoza, en donde se observa la necesidad de superar el concepto tradicional de contabilidad desarrollando proyectos como este, con el propósito de contribuir al avance del saber contable a través de visiones diferentes a la económica tradicional. | |||
AUTORES:Eutimio Mejía Soto,Ciro Alfonso Serna Mendoza | |||
Tipo:LIBRO Fuente: REDICEAC ISBN u Otros códigos: DOI: | |||
EUTIMIO MEJíA SOTO | CONTABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD: UN ENFOQUE DESDE LA T3C | contabilidad, desarrollo sostenible, riqueza,sustentabilidad | 2016 |
RESUMEN:El desarrollo sostenible se presenta como una aspiración del hombre la cual debe ser alcanzada con el compromiso decidido de todos los sectores. Las diferentes ciencias, tecnología y técnicas tienen la posibilidad de contribuir a construir un mejor mañana para más personas, objetivo que requiere de un conjunto de acciones donde todos tienen y deben participar activamente. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS al sentir de las Naciones Unidas, constituyen una síntesis de los grandes anhelos de la humanidad. La profesión contable en su ejercicio profesional tiene la posibilidad de aportar al logro de la reconstrucción social a través del cumplimiento de la función contable. Los estados e informes contables rinden cuentas con respecto al desempeño ambiental, social y económico de las organizaciones, con el propósito que tanto usuarios internos como externos adopten decisiones tendientes a proteger la riqueza que controlan. La correlación entre los ODS y la contabilidad, permite establecer un universo de posibilidades en las cuales este saber puede contribuir al cumplimiento de las transcendentales aspiraciones de los hombres. | |||
AUTORES:Eutimio Mejía Soto,Luz Andrea Bedoya Parra, Ciro Alfonso Serna Mendoza | |||
Tipo: Fuente:Universidad Libre Seccional Pereira ISBN u Otros códigos: DOI: | |||
JORGE EDUARDO LEMOS DE LA CRUZ | PROPUESTA DE DISEñO DE COSTOS OCULTOS AMBIENTALES PARA EL PROCESO PRODUCTIVO DEL áCIDO CíTRICO DE LA EMPRESA DEL RAMO DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE PALMIRA (VALLE) | Costos, Costos ambientales ocultos, representación contable ambiental | 2016 |
RESUMEN:En las organizaciones se hace necesario empezar a visibilizar, por medio de su representación y valoración, los costos que tradicionalmente no se han tenido en cuenta en le proceso productivo pero que inciden en la base natural o el ecosistema, costos ambientales. Se pretende con el trabajo dar cuenta de estos costos mostrando sus características y algunos criterios, con los cuales pueden ser clasificados y representados por la contabilidad. Para esto, se utilizan los datos facilitados por la empresa obtenidos a través de entrevistas, información de costos de producción, y reportes de la planta de control ambiental. A partir de allí se elabora la matriz que integra información de contenido ambiental con la información contable permitiendo la identificación, discriminación y valoración de los costos ambientales y su inclusión en la toma de decisiones. | |||
AUTORES:Jorge Eduardo Lemos de la Cruz,Jorge Alexander Rodriguez Otálora | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Contexto ISBN u Otros códigos:ISSN (E): 2346-0784 DOI:10.18634/ctxj.5v.0i.661 | |||
ABRAHAM FELIPE GALLEGO JIMéNEZ | ANALISIS DE LA INFORMACIóN AMBIENTAL RELACIONADA CON EL CULTIVO DE PINO Y EUCALIPTO EN SALENTO | Contabilidad ambiental, contabilidad emergente, informes ambientales y sustentabilidad | 2021 |
RESUMEN:El proyecto presenta como objeto de estudio el análisis de los informes de gestión emitidos por los organismos institucionales, con el propósito de determinar la pertinencia de la información reportada desde la dimensión ambiental a partir de las necesidades presentadas por algunos colectivos sociales con respecto a los presuntos impactos ambientales producto del monocultivo de especies coníferas (pino y eucalipto) en la parte alta de la cordillera central de los andes colombianos, jurisdicción del municipio de Salento en el departamento del Quindío, durante el 2018. Para ello, inicialmente se identificaron los informes ambientales generados por parte de las instituciones públicas y privadas, posteriormente, se identificaron las necesidades de información ambiental requeridas por colectivos sociales y finalmente, se contrastaron los reportes presentados con la información requerida para determinar la pertinencia y suficiencia de la información ambiental relacionada con el cultivo de pino y eucalipto en Salento (Quindío), durante el 2018. El artículo presenta un enfoque cualitativo de tipo etnográfico, el cual, a través del contraste y cruce de variables, determina la correlación entre la información presentada y la requerida en materia ambiental. De los resultados se colige que los organismos institucionales cumplen los requisitos de presentación de la información netamente normativa en aras de certificaciones internacionales, que no necesariamente suplen totalmente la necesidad de información por algunos colectivos sociales dentro del mismo territorio. | |||
AUTORES:Abraham Felipe Gallego Jiménez,Jenny Lorena González Ortiz | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Revista Contexto de la Universidad La Gran Colombia de Armenia ISBN u Otros códigos: DOI:http://orcid.org/0000-0003-3536-7956 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | BREVE ANáLISIS DESDE LA BIOECONOMíA Y BIODESARROLLO DE LA CARTA ENCíCLICA LAUDATO SI, DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMúN0 | Bioeconomía | 2015 |
RESUMEN:El presente artículo de reflexión, es un análisis de la carta encíclica laudato si’ del santo padre francisco sobre el cuidado de la casa común, teniendo como base conceptual las teorías de la bioeconomía y el biodesarrollo. la metodología utilizada es de corte cualitativo, analítico descriptivo. la conclusión más relevante, es que hay apartados de la encíclica donde se identifica un análisis profundo de la inconsistencia de la economía de mercado, como pensamiento único con el desarrollo de la vida del planeta. donde se puede dimensionar como la bioeconomía y el biodesarrollo son teorías emergentes que pueden contribuir en mejorar la casa común llamada tierra desde una visión católica. | |||
AUTORES:DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ,Mauricio Rincón Moreno y Javier Ibagón Martínez | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:USBBOG ISBN u Otros códigos:0 DOI:0 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | DIáLOGOS ENTRE LA ECONOMíA ECOLóGICA Y LA BIOECONOMíA | Bioeconomía | 2018 |
RESUMEN:El libro es un aporte al acervo científico colombiano que tiene como derrotero la Bioeconomía desde la perspectiva de la Nueva Economía, así como de la economía ecológica en virtud de ser una disidencia del discurso hegemónico de la economía ortodoxa. Con lo que se pretende reflejar los procesos investigativos realizados entre profesionales de las ciencias económicas y administrativas, reflejando propuestas que contribuyan a fortalecer la academia y el aparato productivo colombiano. Presenta elementos fundamentales de una investigación en curso que busca fundamentar filosófica y epistemológicamente una propuesta de cambio en la enseñanza de la economía, que permita subordinar los nomos de la economía al logos de la ecología. La Bioeconomía como estrategia comparativa, caso Colombia, cuyo objetivo principal es reflejar cómo el Estado colombiano tiene una posición geográfica, así como una riqueza en biodiversidad que de la mano de la Bioeconomía puede ser una estrategia comparativa frente a los miembros de la Alianza del Pacífico. Para terminar con una contribución que amplía el debate denominado: polílogo intercultural con el pensamiento amerindio: una alternativa a la crisis ecológica, que condensa dos capítulos del libro: Paradigma tecnológico y crisis ecológica. Una reflexión desde el pensamiento amerindio, con fines estrictamente pedagógicos para incorporar el aporte del pensamiento amerindio a la discusión sobre Economía ecológica y Bioeconomía. | |||
AUTORES:DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ,EFREN ARIZA RUIZ, NATALYE VELASCO CASTANEDA | |||
Tipo:LIBRO Fuente:USBBOG ISBN u Otros códigos:978-958-8928-68-5 DOI:0 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | METABOLISMO SOCIAL Y BIOéTICA UN DIáLOGO DE SABERES | Metabolismo ; Bioètica | 2020 |
RESUMEN:El objetivo del presente artículo de revisión es analizar el diálogo interdisciplinario entre el metabolismo social y la bioética como disciplinas que propenden por la vida. La metodología es de corte cualitativo y su método es de revisión documental. La principal conclusión es que el metabolismo social es un enfoque, o una teoría interdisciplinaria, que necesita el diálogo con otras disciplinas para poder solucionar las problemáticas del intercambio entre conglomerados humanos con la naturaleza. En efecto, tanto los lineamientos como los aportes de la bioética pueden contribuir a generar un lenguaje con soluciones más acordes a las necesidades del presente, dada la riqueza conceptual de la bioética y su capacidad de potencializar la vida. | |||
AUTORES:DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ,0 | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Revista Iberoamericana de Bioética ISBN u Otros códigos:0 DOI:0 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | BIOECONOMíA,UNA ALTERNATIVA DE INVESTIGACIóN EN ADMINISTRACIóN Y AFINES" TEMAS Y MéTODOS DE INVESTIGACIóN EN NEGOCIOS ,ADMINISTRACIóN Y CONTADURíA | Bioeconomía | 2020 |
RESUMEN:ste texto se presenta como una guía de investigación para estudiantes de posgrado, profesores de metodología de investigación, investigadores en carrera y grupos y centros de investigación de las áreas de negocios, administración, mercadeo y contaduría, cuyo objetivo es esclarecer el conjunto de temas y métodos empleados por la comunidad científica internacional de esos campos del conocimiento. La construcción de los capítulos se sustenta en revisiones sistemáticas de la literatura y bibliometrías, a partir de publicaciones recientes de alto impacto, las cuales fueron seleccionadas de Scopus y Web of Science. De manera general, los resultados señalan que i) la literatura de alto impacto se produce en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania; ii) existen ámbitos de análisis, contextos de problematización y campos de aplicación variados para la investigación en estas áreas de interés; iii) a pesar de que la organización es el foco de la investigación en estas áreas, en el tiempo reciente se ha enfatizado en su relación con el entorno nacional e internacional y el estudio de las personas en ese ámbito; y iv) la presencia de la teoría económica sigue siendo vigente como simiente de la literatura de impacto en estas áreas. | |||
AUTORES:DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ,Miguel Aguilera Prado, Héctor Mauricio Rincón | |||
Tipo:LIBRO Fuente:Editorial Uniagustinianan ISBN u Otros códigos:9789585498426 DOI:0 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | EL BIODESARROLLO COMO RUPTURA DE LA CATEGORíA DESARROLLO | BIodesarrollo | 2016 |
RESUMEN:El presente artículo de revisión tiene como objetivo realizar un breve análisis de la categoría desarrollo en las escuelas de la ciencia económica para identificar sus líneas argumentativas y así poder ampliar el debate de una revolución científica en términos de Kuhn de lo que es o puede ser el Biodesarrollo. El método utilizado es una revisión documental por medio de matrices. Para ello se realizó un estudio de las principales escuelas, se identifican sus categorías como sus conceptos, se identifica las características y aportes del Biodesarrollo, como propuesta que revitaliza la categoría desarrollo pero desde una perspectiva de promocionar la vida más que de la eficiencia y la eficacia orquestadas por el discurso hegemónico de la economía de mercado. | |||
AUTORES:DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ,EHYDER MARIO BARBOSA PEREZ | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Ciencias Económicas: Publicación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, ISBN u Otros códigos:0 DOI:0 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | DIVERGENCIAS Y CONVERGENCIAS DE LA BIOECONOMíA: REVISIóN DE LITERATURA ESPECIALIZADA CON ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | Bioeconomía | 2018 |
RESUMEN:El presente artículo es la construcción teórica entre estudiantes del curso de economía ambiental e integrantes del semillero de investigación “Bioeconomía y Cambio Climático” de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, que tiene como objetivo general analizar desde una metodología cualitativa y un método de revisión documental la bioeconomía o economía ecológica. La principal conclusión es que existen tanto divergencias como convergencias en esta teoría o, como dicen algunos autores, enfoques para poder solventar las problemáticas del siglo xxi frente a la contaminación, la extinción de especies, la sobrepoblación humana, etc. | |||
AUTORES:DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ,NATALYE VELASCO CASTANEDA, NATALIA CANAS GUEVARA, BRAYAN JULIAN REMICIO AROCA, DIANA SOFIA SOTO MONTERO | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Revista estudiantil de investigación Expresiones ISBN u Otros códigos:0 DOI:0 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | ECOLOGíA Y BIOECONOMíA. EL DIáLOGO DE SABERES | Bioeconomía | 2017 |
RESUMEN:El presente artículo de revisión tiene como objetivo realizar un breve análisis de la ecología en virtud de la capacidad de la misma para fomentar el dialogo de saberes. Para ello, se identifican sus líneas argumentativas, las cuales, a juicio de los autores, dinamizan y posibilitan una revolución científica –en términos de Kuhn– de lo que es o puede ser la Bioeconomía o Economía Ecológica, en contraposición al discurso convencional de la economía de mercado. El método utilizado para realizar el artículo es del tipo de revisión documental. La principal conclusión es que existe la necesidad de fomentar el dialogo, tanto interdisciplinario como transdisciplinario, de la ciencia económica para poder responder las problemáticas del siglo XXI. | |||
AUTORES:DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ,EHYDER MARIO BARBOSA PEREZ, JAVIER ALEJANDRO LEURO GALLEGO | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Clio América ISBN u Otros códigos:0 DOI:0 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | SOSTENIBILIDAD APUNTES SOBRE SOSTENIBILIDAD FUERTE Y DéBIL, CAPITAL MANUFACTURADO Y NATURAL | Sostenibilidad fuerte, sostenibilidad débil | 2021 |
RESUMEN:El objetivo general del presente artículo de revisión es caracterizar la categoría sostenibilidad teniendo como derrotero en primer lugar su historia desde la década de 1960 hasta el presente y en segundo lugar su relación con las diferentes sostenibilidades (fuerte y débil) y los diferentes capitales (natural y transformado) como variables para comprender y solucionar las problemáticas del siglo XXI. La metodología es de corte cualitativo y el método es de revisión documental por matrices. La principal conclusión, es que la sostenibilidad es una categoría amplia que se puede entender desde las ciencias de la sostenibilidad como la capacidad resiliente que tiene un ecosistema frente a las perturbaciones y también desde los postulados económicos donde se diferencia entre sostenibilidad fuerte y débil. | |||
AUTORES:DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ,0 | |||
Tipo:ARTICULO Fuente:Revista Inclusión Y desarrollo ISBN u Otros códigos:0 DOI:0 | |||
DUSTIN TAHISIN GÓMEZ RODRÍGUEZ | LA BIOECONOMíA COMO POSIBLE ESTRATEGIA COMPARATIVA. CASO COLOMBIA | Bioeconomía | 2018 |
